Los anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), fueron creados en el año 2012, se trata de anexos donde concurren programas presupuestarios, componentes de éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios vinculados a un tema prioritario común. Lo cual quedó establecido en la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)1 del año 2012. A partir del ejercicio fiscal 2013, se incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el Anexo 15 “Recursos para la mitigación de los efectos del cambio climático”. A partir del PEF 2015, dicho anexo se convirtió en el Anexo 16 “Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático”.
A través del Anexo transversal de cambio climático, se establece que el Gobierno de México adquiere el compromiso de atender los problemas públicos derivados del cambio climático, asumiendo la responsabilidad de:
El Anexo 16 tuvo un incremento sustantivo de recursos del año 2022 al 2023, debido a la incorporación de programas clave para la administración en turno, tales como el programa presupuestario Tren Maya, el cual incluyó asignaciones para proyectos como el Tren Maya, que recibió el 52.43% del presupuesto total, el programa Sembrando Vida y el Servicio de transporte de gas natural de Comisión Federal de Electricidad.
Se analizaron los montos asignados a los Anexos 15 y 16 de los Presupuestos de Egresos de la Federación correspondientes al periodo 2018–2025, disponibles en este sitio web. Posteriormente, se revisaron las cuentas públicas de esos mismos ejercicios.
Las cifras obtenidas fueron deflactadas al año 2026 utilizando la calculadora en línea de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
| Año | Recursos Asignados [Pesos constantes] | Recursos Ejercidos [Pesos constantes] |
|---|---|---|
| 2018 | $90,478,211,702.00 | $93,204,637,478.00 |
| 2019 | $55,209,763,444.00 | $49,343,382,673.00 |
| 2020 | $75,397,071,286.00 | $111,177,529,974.00 |
| 2021 | $90,722,951,595.00 | $47,685,257,771.00 |
| 2022 | $80,546,609,786.00 | $57,618,671,046.00 |
| 2023 | $217,397,754,391.00 | $222,417,290,102.00 |
| 2024 | $257,941,488,048.00 | $294,788,234,628.00 |
| 2025 | $215,245,280,249.00 | $0.00 |
| 2026 | $212,569,745,530.00 | $0.00 |
Para 2026, el Ramo Sedena concentra dos programas presupuestarios clave:
1. El programa Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional, el cual tiene asignados $44, 673, 431, 516 pesos que representan el 21.2% del total de recursos del anexo.
2. El programa Infraestructura en materia de seguridad nacional, el cual tiene asignados recursos por $40,000,000,000 que representan el 18.82% de los recursos totales del Anexo 16.
El Ramo Gobernación, únicamente recibió recursos durante 2018 y 2019. Posteriormente, dejaron de canalizarse recursos a este ramo etiquetados para cambio climático.
Este ramo no había recibido recursos hasta el ejercicio fiscal 2026, los cuales se contemplan para la acción transversal: Fortalecer el multilateralismo latinoamericano en foros globales, como la Organización de las Naciones Unidas, el Grupo de los Veinte, la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Conferencia de las Partes, para coordinar posiciones sobre cambio climático, desigualdad global, gobernanza digital y acceso equitativo a vacunas y tecnologías, entre otros.
Este ramo no había recibido recursos hasta el ejercicio fiscal 2026, los cuales se contemplan para la acción transversal: Desarrollar y aplicar metodologías presupuestarias que aseguren la incorporación sistemática de criterios de asignación progresiva del gasto público, así como la integración de información sobre el desempeño del ciclo presupuestario.
El Ramo Agricultura y Desarrollo Rural, destinaba fuertes asignaciones de recursos a inicios de sexenio, los cuales se orientaban a programas enfocados a fomento ganadero y apoyo a pequeños productores. En 2026 se destinan a los programas de Producción para el Bienestar, Pesca y acuacultura sustentable, Sanidad e Inocuidad agroalimentaria, entre otros.
Para 2026 el Ramo Infraestructura concentra recursos dirigidos a los programas:
– Infraestructura ferroviaria para transporte de carga y pasajeros
– Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte
– Articulación de la política de comunicaciones y transportes
– Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre y aéreo
No obstante, el programa de Infraestructura ferroviaria, es el que concentra el 21.6% de los recursos totales del Anexo.
El Ramo Economía venía recibiendo recursos de manera semi constante desde 2018, para el programa presupuestario “Estudios de Preinversión”, para los cuales no se establecía claramente relación con la mitigación o adaptación al cambio climático. En 2026, este ramo no recibirá recursos.
Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional, el cual recibirá $44, 673, 431, 516 pesos que representan el 21.2% del total de recursos del anexo.
Infraestructura en materia de seguridad nacional
Para 2026, el Ramo Educación Pública concentra los siguientes programas presupuestarios clave:
– Investigación en ciencia, humanidades, tecnología e innovación
– Servicios de Educación Superior y Posgrado
– Servicios de Educación Media Superior
– Subsidios para organismos descentralizados estatales
Para 2026, el Ramo Salud concentra el siguiente programa presupuestario:
Rectoría del Sistema Nacional de Salud, el cual establece como acción transversal: Incorporar en la planeación y ejecución de acciones intersectoriales, criterios y estándares que consideren factores como: recurso humano, hospital seguro, cambio climático, acceso al agua potable, vías de comunicación, tecnologías de la información, entre otros.
Para 2026, el Ramo Salud concentra el siguiente programa presupuestario:
Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales El cual establece como acción transversal: Apoyar en la campaña nacional de limpieza y conservación de playas y costas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de los mandos navales Implementar planes de restauración ecológica en áreas naturales protegidas y ecosistemas degradados de territorios insulares, mediante brigadas técnicas y coordinación interinstitucional Impulsar la coordinación interinstitucional e internacional en materia de prevención de la contaminación marina y conservación sustentable de los recursos marinos mediante marcos de cooperación técnica y normativa.
Sedatu etiquetó recursos para cambio climático desde 2018. En 2025, tuvo la mayor asignación de recursos para el Programa de vivienda social y para el Programa de mejoramiento urbano. Aunque se trata de programas con un fuerte impacto social, es importante señalar que falta evaluar el impacto de estos programas en términos de adaptación y/o mitigación del cambio climático.
Para 2026, el Ramo Medio Ambiente concentra 16 programas presupuestarios que etiquetan apenas el 3.71% del monto total del Anexo 16. En contraste con la SEDENA e Infraestructura, que etiquetan el 41% y 21.6% de los recursos para cambio climático.
Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional, el cual recibirá $44, 673, 431, 516 pesos que representan el 21.2% del total de recursos del anexo.
Infraestructura en materia de seguridad nacional
Para 2026, el Ramo Energía recibirá la mayor asignación de recursos desde 2018 etiquetados para cambio climático. Este año, se destinan a cuatro programas:
– Articulación de la política de hidrocarburos
– Investigación y desarrollo en materia nuclear y eléctrica
– Articulación de la política energética
– Articulación de la política nuclear y eléctrica
El programa de Articulación de la política de hidrocarburos tiene asignados el 12.4% de los recursos del Anexo 16 y su acción transversal es: Prevenir y mitigar los impactos ambientales de la
infraestructura energética, mediante sistemas de monitoreo y reacción inmediata ante derrames, accidentes o fugas, así como mediante tecnologías de control para reducir emisiones fugitivas, quemas y venteos de gas natural.
En 2023, este ramo recibió recursos principalmente destinados al programa “Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros” entre los cuales se encuentra el Tren Maya. Esta asignación continuó en 2024.
En 2026, este ramo no recibirá recursos.
En 2023 este ramo comenzó a recibir recursos para el programa Sembrando Vida, desde entonces, ha continuado una asignación ininterrumpida de recursos etiquetados para cambio climático.
Este ramo etiquetó recursos para los programas:
– Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
– Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)
Con la extinción de fideicomisos, estos fondos etiquetaron recursos para cambio climático, pero según datos de la cuenta pública, no fueron ejercidos.
Este ramo venía etiquetando recursos para el programa:
– Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil. Para 2026 este ramo no etiquetó acciones sobre cambio climático
Este ramo ha recibido asignaciones constantes de 2018 a 2026, principalmente para Becas de posgrado y apoyos a la calidad.
Las entidades sectorizadas venían etiquetando recursos para cambio climático desde 2018 a 2025 para los programas:
– Operación y conservación de infraestructura ferroviaria
– Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas
– En 2026, se etiquetan recursos en específico para el INPI
Para 2026, el Ramo INPI concentra el Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, el cual recibirá $33,143,784 pesos, que representan el 0.02% del total del AT16 y su acción transversal identificada consiste en “otorgar apoyos para la implementación de proyectos de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, que contribuyan a la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.
Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional, el cual recibirá $44, 673, 431, 516 pesos que representan el 21.2% del total de recursos del anexo.
Infraestructura en materia de seguridad nacional
Para 2026, el ramo Pemex no etiqueta recursos para cambio climático.
Para 2026 se destaca que el programa Servicio de Transporte de Gas Natural de la CFE, fue eliminado del Anexo 16, lo cual representa una mejor alineación y congruencia con la política climática. No obstante, es preciso reconocer que los proyectos de gas fósil, continúan siendo financiados en otros ramos y anexos del presupuesto de egresos de la federación para este ejercicio, con lo cual se mantiene una política energética que privilegia el uso de combustibles fósiles y apunta a agudizar la crisis climática. Los proyectos de gas deben dejar de ser
financiados con recursos públicos.
Este ramo concentra dos programas, el (P059) Fortalecimiento de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres recibirá $17,168,064 pesos, que representan el 0.01% del total del AT16 y su acción transversal identificada consiste en “Promover que se incluya la perspectiva de género y derechos de las mujeres en los diagnósticos, diseño, implementación y evaluación de programas de medio ambiente, conservación y restauración de biodiversidad, daños frente a los impactos del cambio climático, gestión de riesgos y manejo de desastres.
Impulsar la incorporación de los enfoques de justicia de género y justicia ambiental en las políticas, programas, planes y acciones de las políticas ambientales y climáticas”. Y el (S319) Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres recibirá $78,495,661 pesos, que representan el 0.04% del total del AT16 y su acción transversal identificada consiste en “Impulsar la participación amplia y activa de las mujeres en la economía social y solidaria, ambientalmente sostenible. Impulsar iniciativas de organización comunitaria de mujeres en localidades con vulnerabilidad ambiental, para la mitigación de los efectos del cambio climático en sus entornos comunitarios”.
| Año | Recursos Asignados [Pesos constantes] | Recursos Ejercidos [Pesos constantes] |
|---|---|---|
| 2018 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $138,845,327,999.00 | $32,978,619,440.00 |
| 2025 | $42,787,494,966.00 | $0.00 |
| 2026 | $88,839,777,115.00 | $0.00 |
| Año | Recursos Asignados [Pesos constantes] | Recursos Ejercidos [Pesos constantes] |
|---|---|---|
| 2018 | $333,571,490.00 | $274,579,861.00 |
| 2019 | $272,576,991.00 | $112,629,340.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 |
| 2025 | $0.00 | $0.00 |
| 2026 | $0.00 | $0.00 |
| Año | Recursos Asignados [Pesos constantes] | Recursos Ejercidos [Pesos constantes] |
|---|---|---|
| 2018 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 |
| 2025 | $0.00 | $0.00 |
| 2026 | $4,714,013.00 | $0.00 |
| Año | Recursos Asignados [Pesos constantes] | Recursos Ejercidos [Pesos constantes] |
|---|---|---|
| 2018 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 |
| 2025 | $0.00 | $0.00 |
| 2026 | $122,011,692.00 | $0.00 |
| Año | Recursos Asignados [Pesos constantes] | Recursos Ejercidos [Pesos constantes] |
|---|---|---|
| 2018 | $21,128,875,690.03 | $19,382,241,037.25 |
| 2019 | $13,985,607,034.00 | $8,188,094,695.76 |
| 2020 | $295,072,651.93 | $281,564,847.66 |
| 2021 | $1,874,990.00 | $1,871,543.00 |
| 2022 | $845,076,433.00 | $823,119,888.00 |
| 2023 | $2,316,218,176.00 | $2,312,900,358.00 |
| 2024 | $2,344,738,364.00 | $2,185,527,929.00 |
| 2025 | $2,291,377,559.00 | $0.00 |
| 2026 | $888,447,362.00 | $0.00 |
| Año | Recursos Asignados [Pesos constantes] | Recursos Ejercidos [Pesos constantes] |
|---|---|---|
| 2018 | $754,837,458.00 | $734,000,858.00 |
| 2019 | $571,210,376.00 | $585,503,256.00 |
| 2020 | $259,683,777.00 | $269,132,283.00 |
| 2021 | $198,786,737.00 | $197,012,096.00 |
| 2022 | $121,045,626.00 | $121,045,629.00 |
| 2023 | $121,439,314.00 | $121,439,314.00 |
| 2024 | $141,119,488.00 | $141,119,488.00 |
| 2025 | $47,160,000,000.00 | $0.00 |
| 2026 | $46,003,185,042.00 | $0.00 |
| Año | Recursos Asignados [Pesos constantes] | Recursos Ejercidos [Pesos constantes] |
|---|---|---|
| 2018 | $14,722,001.00 | $0.00 |
| 2019 | $4,233,278.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $8,460,896.00 | $7,446,002.97 |
| 2024 | $3,594,147.00 | $3,134,827.00 |
| 2025 | $4,497,107.00 | $0.00 |
| 2026 | $0.00 | $0.00 |
| Año | Recursos Asignados [Pesos constantes] | Recursos Ejercidos [Pesos constantes] |
|---|---|---|
| 2018 | $92,862,263.00 | $98,275,986.00 |
| 2019 | $98,052,861.00 | $100,907,855.00 |
| 2020 | $113,327,666.00 | $119,400,877.00 |
| 2021 | $111,988,590.00 | $151,322,108.00 |
| 2022 | $109,141,473.00 | $110,319,466.00 |
| 2023 | $3,800,647,450.00 | $3,937,567,304.00 |
| 2024 | $3,808,717,958.00 | $3,971,113,628.00 |
| 2025 | $3,768,935,459.00 | $0.00 |
| 2026 | $2,201,341,059.00 | $0.00 |
| Año | Recursos Asignados [Pesos constantes] | Recursos Ejercidos [Pesos constantes] |
|---|---|---|
| 2018 | $604,361,301.00 | $244,740,422.00 |
| 2019 | $505,805,669.00 | $192,687,861.00 |
| 2020 | $449,373,096.00 | $463,065,529.00 |
| 2021 | $444,343,718.00 | $454,553,350.00 |
| 2022 | $432,262,829.00 | $461,839,815.00 |
| 2023 | $436,137,949.00 | $449,627,329.00 |
| 2024 | $461,961,424.00 | $461,961,424.00 |
| 2025 | $455,607,515.00 | $0.00 |
| 2026 | $1,501,262.00 | $0.00 |
| Año | Recursos Asignados [Pesos constantes] | Recursos Ejercidos [Pesos constantes] |
|---|---|---|
| 2018 | $25,911,880.00 | $44,306,245.00 |
| 2019 | $27,553,301.00 | $25,491,821.00 |
| 2020 | $17,546,389.00 | $16,491,557.00 |
| 2021 | $16,789,600.00 | $14,648,533.00 |
| 2022 | $15,742,317.00 | $15,599,586.00 |
| 2023 | $15,041,445.00 | $14,408,974.00 |
| 2024 | $15,176,160.00 | $13,813,629.00 |
| 2025 | $14,426,008.00 | $0.00 |
| 2026 | $13,005,275.00 | $0.00 |
| Año | Recursos Asignados [Pesos constantes] | Recursos Ejercidos [Pesos constantes] |
|---|---|---|
| 2018 | $1,611,665,805.00 | $1,090,249,560.00 |
| 2019 | $2,941,647,750.00 | $982,412,798.00 |
| 2020 | $1,425,118,526.00 | $1,364,235,905.00 |
| 2021 | $783,375,262.00 | $850,578,347.00 |
| 2022 | $297,396,686.00 | $160,339,783.00 |
| 2023 | $782,054,735.00 | $1,263,336,945.00 |
| 2024 | $505,561,174.00 | $612,210,699.00 |
| 2025 | $10,296,212,677.00 | $0.00 |
| 2026 | $0.00 | $0.00 |
| Año | Recursos Asignados [Pesos constantes] | Recursos Ejercidos [Pesos constantes] |
|---|---|---|
| 2018 | $14,281,608,670.00 | $9,270,618,038.00 |
| 2019 | $11,249,954,196.00 | $9,784,168,665.00 |
| 2020 | $10,686,071,260.00 | $8,648,944,139.00 |
| 2021 | $7,275,364,496.00 | $8,407,039,550.00 |
| 2022 | $7,948,644,003.00 | $9,807,720,503.00 |
| 2023 | $8,096,784,633.00 | $12,140,506,916.00 |
| 2024 | $7,891,766,889.00 | $10,260,378,867.00 |
| 2025 | $7,793,205,124.00 | $0.00 |
| 2026 | $7,887,365,409.00 | $0.00 |
| Año | Recursos Asignados [Pesos constantes] | Recursos Ejercidos [Pesos constantes] |
|---|---|---|
| 2018 | $1,321,877,369.00 | $1,448,076,337.38 |
| 2019 | $1,166,353,330.00 | $1,306,755,410.00 |
| 2020 | $844,456,951.00 | $771,844,125.00 |
| 2021 | $475,352,386.00 | $466,591,758.00 |
| 2022 | $458,691,530.00 | $450,214,063.00 |
| 2023 | $472,868,627.00 | $468,433,613.00 |
| 2024 | $472,660,643.00 | $457,650,324.00 |
| 2025 | $455,964,889.00 | $0.00 |
| 2026 | $27,215,871,596.00 | $0.00 |
| Año | Recursos Asignados [Pesos constantes] | Recursos Ejercidos [Pesos constantes] |
|---|---|---|
| 2018 | $902,576.00 | $902,205.47 |
| 2019 | $878,123.00 | $842,986.00 |
| 2020 | $864,779.00 | $35,079.00 |
| 2021 | $839,136.00 | $748,771.00 |
| 2022 | $817,058.00 | $0.00 |
| 2023 | $114,355,022,870.00 | $100,243,705,839.00 |
| 2024 | $233,754,674.00 | $147,596,219,919.00 |
| 2025 | $62,086,937.00 | $0.00 |
| 2026 | $499,775.00 | $0.00 |
| Año | Recursos Asignados [Pesos constantes] | Recursos Ejercidos [Pesos constantes] |
|---|---|---|
| 2018 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $39,629,672,563.00 | $37,057,454,190.00 |
| 2024 | $39,841,171,741.00 | $35,833,482,840.00 |
| 2025 | $40,976,800,000.00 | $0.00 |
| 2026 | $39,100,000,000.00 | $0.00 |
| Año | Recursos Asignados [Pesos constantes] | Recursos Ejercidos [Pesos constantes] |
|---|---|---|
| 2018 | $36,797,551,450.00 | $49,878,997,577.00 |
| 2019 | $5,397,342,576.00 | $7,494,273,855.00 |
| 2020 | $5,396,699,097.00 | $37,733,850,864.00 |
| 2021 | $11,525,064,453.00 | $0.00 |
| 2022 | $11,211,719,195.00 | $0.00 |
| 2023 | $20,094,893,904.00 | $0.00 |
| 2024 | $20,079,849,925.00 | $0.00 |
| 2025 | $19,822,171,243.00 | $0.00 |
| 2026 | $0.00 | $0.00 |
| Año | Recursos Asignados [Pesos constantes] | Recursos Ejercidos [Pesos constantes] |
|---|---|---|
| 2018 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $194,204,474.00 | $193,102,024.00 |
| 2021 | $182,129,325.00 | $161,706,524.00 |
| 2022 | $176,683,598.00 | $182,357,215.00 |
| 2023 | $178,149,700.00 | $220,930,236.00 |
| 2024 | $210,228,217.00 | $255,944,889.00 |
| 2025 | $184,464,729.00 | $0.00 |
| 2026 | $0.00 | $0.00 |
| Año | Recursos Asignados [Pesos constantes] | Recursos Ejercidos [Pesos constantes] |
|---|---|---|
| 2018 | $543,307,347.00 | $522,213,465.00 |
| 2019 | $314,724,336.00 | $323,747,904.00 |
| 2020 | $321,146,751.00 | $314,031,188.00 |
| 2021 | $334,498,231.00 | $337,945,324.00 |
| 2022 | $326,165,530.00 | $327,474,165.00 |
| 2023 | $328,635,179.00 | $333,309,196.00 |
| 2024 | $328,253,541.00 | $330,712,365.00 |
| 2025 | $309,372,453.00 | $0.00 |
| 2026 | $163,218,420.00 | $0.00 |
| Año | Recursos Asignados [Pesos constantes] | Recursos Ejercidos [Pesos constantes] |
|---|---|---|
| 2018 | $80,971,008.00 | $89,288,939.00 |
| 2019 | $91,495,516.00 | $91,506,550.00 |
| 2020 | $87,480,738.00 | $0.00 |
| 2021 | $38,729,516.00 | $40,100,114.00 |
| 2022 | $36,313,689.00 | $36,313,689.00 |
| 2023 | $37,790,321.00 | $36,911,830.00 |
| 2024 | $35,186,218.00 | $35,351,592.00 |
| 2025 | $34,734,685.00 | $0.00 |
| 2026 | $0.00 | $0.00 |
| Año | Recursos Asignados [Pesos constantes] | Recursos Ejercidos [Pesos constantes] |
|---|---|---|
| 2018 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 |
| 2025 | $0.00 | $0.00 |
| 2026 | $33,143,784.00 | $0.00 |
| Año | Recursos Asignados [Pesos constantes] | Recursos Ejercidos [Pesos constantes] |
|---|---|---|
| 2018 | $249,034,107.46 | $22,768,198.00 |
| 2019 | $2,082,423,327.00 | $406,236,438.00 |
| 2020 | $149,119,054.00 | $13,581,418.00 |
| 2021 | $268,411,758.00 | $166,672,599.00 |
| 2022 | $383,043,535.00 | $117,054,743.00 |
| 2023 | $1,831,595,992.00 | $1,456,303,948.00 |
| 2024 | $2,070,921,884.00 | $2,654,521,421.00 |
| 2025 | $970,233,056.00 | $0.00 |
| 2026 | $0.00 | $0.00 |
| Año | Recursos Asignados [Pesos constantes] | Recursos Ejercidos [Pesos constantes] |
|---|---|---|
| 2018 | $12,636,151,285.00 | $10,104,280,953.00 |
| 2019 | $16,499,904,778.00 | $19,748,123,238.00 |
| 2020 | $55,156,906,073.00 | $60,988,250,138.00 |
| 2021 | $69,065,403,395.00 | $36,434,467,154.00 |
| 2022 | $58,183,866,281.00 | $45,005,272,498.00 |
| 2023 | $24,892,340,637.00 | $62,353,008,104.00 |
| 2024 | $40,651,497,602.00 | $56,996,471,345.00 |
| 2025 | $37,857,695,838.00 | $0.00 |
| 2026 | $0.00 | $0.00 |
| Año | Recursos Asignados [Pesos constantes] | Recursos Ejercidos [Pesos constantes] |
|---|---|---|
| 2018 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 |
| 2025 | $0.00 | $0.00 |
| 2026 | $95,663,725.00 | $0.00 |
En el PPEF 2026, un solo programa, el de Infraestructura en materia de seguridad nacional a cargo de SEDENA recibirá 9.75 veces más recursos que los 6 programas enfocados en materia de agua potable, gestión y uso integral del agua, suministro hídrico y políticas hídricas a cargo de SEMARNAT. En el PPEF 2026, un solo programa, el de Infraestructura en materia de seguridad nacional a cargo de SEDENA recibirá 9.75 veces más recursos que los 6 programas enfocados en materia de agua potable, gestión y uso integral del agua, suministro hídrico y políticas hídricas a cargo de SEMARNAT.
En el PPEF 2026, un solo programa, el de Infraestructura en materia de seguridad nacional a cargo de SEDENA recibirá 10.7 veces más recursos que los 8 programas enfocados en protección forestal, desarrollo forestal sustentable, protección de ANP y conservación. a cargo de SEMARNAT.
En el PPEF 2026, un solo programa, el de Infraestructura en materia de seguridad nacional, a cargo de SEDENA recibirá 310 veces más recursos que los 3 programas enfocados en erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres y bienestar para los pueblos indígenas.
| Programa Presupuestario | Monto Etiquetado [Pesos constantes] |
|---|---|
| (1) Infraestructura ferroviaria para transporte de carga y pasajeros | $46,000,000,000.00 |
| (2) Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional | $44,673,431,516.00 |
| (3) Infraestructura en materia de seguridad nacional | $40,000,000,000.00 |
| (4) Sembrando Vida | $39,100,000,000.00 |
| (5) Articulación de la política de hidrocarburos | $26,369,998,031.00 |
| (6) 42 programas restantes | $16,426,315,980.00 |
| Clave | Programa | Ramo | Monto PPEF 2026 [Pesos constantes] |
|---|---|---|---|
| K027 | Infraestructura en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento | Medio Ambiente y Recursos Naturales | $1,792,184,502.00 |
| G015 | Gestión integral y sustentable del agua | Medio Ambiente y Recursos Naturales | $1,094,674,361.00 |
| E045 | Servicios de operación y suministro hídrico | Medio Ambiente y Recursos Naturales | $577,299,855.00 |
| U074 | Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | Medio Ambiente y Recursos Naturales | $338,631,283.00 |
| U217 | Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola | Medio Ambiente y Recursos Naturales | $289,941,612.00 |
| P035 | Articulación de Políticas Hídricas | Medio Ambiente y Recursos Naturales | $8,311,564.00 |
| (1) 6 Programas enfocados en materia de agua potable, gestión y uso integral del agua, suministro hídrico y políticas hídricas a cargo de SEMARNAT | Medio Ambiente y Recursos Naturales | $4,101,043,177.00 | |
| K003 | (2) Programa de Infraestructura en materia de seguridad nacional a cargo de SEDENA | Defensa Nacional | $39,999,999,998.00 |
| Clave | Programa | Ramo | Monto PPEF 2026 [Pesos constantes] |
|---|---|---|---|
| V002 | Protección Forestal | Medio Ambiente y Recursos Naturales | $1,345,182,652.00 |
| S219 | Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar | Medio Ambiente y Recursos Naturales | $976,177,872.00 |
| G014 | Inspección, vigilancia y regulación del medio ambiente y recursos naturales | Medio Ambiente y Recursos Naturales | $955,423,320.00 |
| S046 | Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible | Medio Ambiente y Recursos Naturales | $167,587,023.00 |
| V005 | Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y | Medio Ambiente y Recursos Naturales | $128,230,743.00 |
| V003 | Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas | Medio Ambiente y Recursos Naturales | $97,343,840.00 |
| G016 | Regulación, gestión y supervisión socioambiental | Medio Ambiente y Recursos Naturales | $61,285,548.00 |
| P036 | Articulación de la Política Ambiental y de Recursos Naturales | Medio Ambiente y Recursos Naturales | $4,629,571.00 |
| (1) 8 programas sobre protección forestal, desarrollo forestal sustentable, protección de ANP y conservación | Medio Ambiente y Recursos Naturales | $3,735,860,571.00 | |
| K003 | (2) Infraestructura en materia de seguridad nacional | Defensa Nacional | $40,000,000,000.00 |
| Clave | Programa | Ramo | Monto PPEF 2026 [Pesos constantes] |
|---|---|---|---|
| S319 | Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres | Mujeres | $78,495,661.00 |
| S249 | Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas | Entidades no Sectorizadas- Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas | $33,143,784.00 |
| P059 | Política de fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | Mujeres | $17,168,064.00 |
| (1) 3 programas sobre igualdad y pueblos indígenas | Mujeres | $128,807,509.00 | |
| K003 | (2) Infraestructura en materia de seguridad nacional | Defensa Nacional | $40,000,000,000.00 |