Anexo 15. Recursos para la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios

Descripción

Los anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), fueron creados en el año 2012, se trata de anexos donde concurren programas presupuestarios, componentes de éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios vinculados a un tema prioritario común. Lo cual quedó establecido en la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)1 del año 2012.

Este Anexo aparece por primera vez en el Presupuesto de Egreso de la Federación (PEF) de 2010 bajo el rubro “Anexo 20” y tuvo su fundamento en el artículo 25 de la ya abrogada Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), ley cuyo texto sirvió de base para la Ley de Transición Energética. A partir del 18 de marzo, con la reforma del sector energético, este anexo se contempla en la Ley de Planeación y Transición Energética, ordenamiento que de manera expresa señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe consolidar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, las provisiones de recursos del sector público necesarios para cumplir con los objetivos prioritarios establecidos en la Estrategia y en los otros instrumentos de planeación. Para ello, la SHCP debe consultar con la Secretaría los lineamientos y criterios para identificar estos recursos en el anexo presupuestal correspondiente.

Por lo tanto, a partir de 2010 y hasta el día de hoy, por mandato de ley, se deben asignar recursos públicos específicos para la implementación de metas de transición energética; no obstante ello, su priorización en el Proyecto de PEF (PPEF) para 2026 no parece ser consistente con la necesidad identificada en el marco legal de transitar hacia tecnologías más limpias como a continuación se señala.

Nota Metodológica

Se revisaron los montos asignados al Anexo 15 y Anexo 16 de 2018 a 2025 en los Presupuestos de Egresos de la Federación, los cuales se encuentran disponibles en este link: https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto Posteriormente, se revisó la cuenta pública para los mismos archivos. Una vez registradas las cifras, se deflactaron al año 2026 usando la calculadora en línea de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la cual se encuentra aquí. https://fundar.org.mx/calculadora-deflactor/.

Para el PPEF 2026, se revisaron los archivos correspondientes a Anexo 15 y Anexo 16. https://www.ppef.hacienda.gob.mx/.

Total

Defensa Nacional

Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Marina

Gobernación

Agricultura

Salud

Medio Ambiente y recursos naturales

Energía

Petróleos Mexicanos

Comisión Federal de Electricidad

Año Recursos Asignados [Pesos constantes] Recursos Ejercidos [Pesos constantes]
2018 $42,142,400,677.00 $16,400,853,468.00
2019 $41,465,235,236.00 $5,102,982,244.00
2020 $39,922,486,578.00 $1,131,418,112.00
2021 $11,583,486,247.00 $8,122,561,137.00
2022 $12,308,568,643.00 $6,995,183,915.00
2023 $11,899,030,071.00 $8,272,194,074.45
2024 $11,738,352,376.00 $10,548,946,480.00
2025 $11,635,484,477.00 $0.00
2026 $17,868,387,474.00 $0.00
Año Recursos Asignados [Pesos constantes] Recursos Ejercidos [Pesos constantes]
2018 $0.00 $0.00
2019 $0.00 $0.00
2019 $0.00 $0.00
2020 $0.00 $0.00
2021 $0.00 $0.00
2020 $0.00 $0.00
2023 $0.00 $0.00
2024 $0.00 $0.00
2025 $0.00 $0.00
2026 $744,135,285.00 $0.00
Año Recursos Asignados [Pesos constantes] Recursos Ejercidos [Pesos constantes]
2018 $0.00 $0.00
2019 $0.00 $0.00
2020 $0.00 $0.00
2021 $0.00 $0.00
2021 $0.00 $0.00
2022 $0.00 $0.00
2023 $0.00 $0.00
2024 $0.00 $0.00
2025 $0.00 $0.00
2026 $8,778,152,000.00 $0.00
Año Recursos Asignados [Pesos constantes] Recursos Ejercidos [Pesos constantes]
2018 $0.00 $0.00
2019 $0.00 $0.00
2020 $0.00 $0.00
2021 $0.00 $0.00
2022 $0.00 $0.00
2023 $0.00 $0.00
2024 $0.00 $0.00
2025 $0.00 $0.00
2026 $86,089.00 $0.00
Año Recursos Asignados [Pesos constantes] Recursos Ejercidos [Pesos constantes]
2018 $1,299,548.00 $1,299,548.00
2019 $1,373,225.00 $1,373,225.00
2020 $1,313,778.00 $1,313,778.00
2021 $1,257,114.00 $1,257,114.00
2022 $1,178,699.00 $1,178,699.00
2023 $1,126,221.00 $1,126,221.00
2024 $1,125,103.00 $1,125,103.00
2025 $1,147,141.00 $0.00
2026 $0.00 $0.00
Año Recursos Asignados [Pesos constantes] Recursos Ejercidos [Pesos constantes]
2018 $474,732,534.00 $453,844,031.00
2019 $208,742,242.00 $198,305,131.00
2020 $0.00 $0.00
2021 $0.00 $0.00
2022 $0.00 $0.00
2023 $0.00 $0.00
2024 $0.00 $0.00
2025 $0.00 $0.00
2026 $0.00 $0.00
Año Recursos Asignados [Pesos constantes] Recursos Ejercidos [Pesos constantes]
2018 $48,582,605.00 $15,671,457.00
2019 $46,566,063.00 $19,580,338.00
2020 $8,400,707.00 $8,400,704.00
2021 $8,285,311.00 $8,285,311.00
2022 $7,768,499.07 $107,039,570.00
2023 $7,838,038.00 $52,091,942.00
2024 $7,832,170.00 $7,832,170.00
2025 $7,787,763.00 $0.00
2026 $0.00 $0.00
Año Recursos Asignados [Pesos constantes] Recursos Ejercidos [Pesos constantes]
2018 $4,825,793.00 $7,427,989.00
2019 $3,372,563.00 $5,307,124.00
2020 $3,704,475.00 $2,802,573.00
2021 $2,304,055.00 $2,341,725.00
2022 $2,235,885.00 $2,178,929.00
2023 $2,330,985.00 $2,143,623.00
2024 $2,329,239.00 $2,257,663.00
2025 $2,320,761.00 $0.00
2026 $411,268,667.00 $0.00
Año Recursos Asignados [Pesos constantes] Recursos Ejercidos [Pesos constantes]
2018 $828,573,986.00 $907,403,241.00
2019 $796,709,143.00 $918,492,439.00
2020 $784,974,033.00 $757,823,137.00
2021 $420,460,497.00 $415,269,449.00
2022 $408,434,326.00 $400,377,386.00
2023 $411,751,769.00 $407,471,073.00
2024 $412,616,937.00 $406,097,320.00
2025 $399,134,716.00 $0.00
2026 $1,807,781,155.00 $0.00
Año Recursos Asignados [Pesos constantes] Recursos Ejercidos [Pesos constantes]
2018 $1,303,134,136.00 $2,680,821,394.00
2019 $211,295,529.00 $33,019,327.00
2020 $201,037,692.00 $0.00
2021 $218,824,959.00 $50,621,657.00
2022 $489,107,204.00 $13,177,773.00
2023 $415,950,618.00 $184,101,785.00
2024 $22,049,920.00 $197,660,143.00
2025 $38,776,000.00 $0.00
2026 $1,318,488,080.00 $0.00
Año Recursos Asignados [Pesos constantes] Recursos Ejercidos [Pesos constantes]
2018 $39,481,252,076.00 $12,334,385,808.00
2019 $40,197,176,470.00 $3,926,904,660.00
2020 $38,923,055,894.00 $361,077,918.00
2021 $10,932,354,311.00 $7,644,785,881.00
2022 $11,399,844,030.00 $6,471,231,559.00
2023 $11,060,032,441.00 $7,625,259,430.00
2024 $11,292,399,008.00 $9,933,974,082.00
2025 $11,186,318,092.00 $0.00
2026 $4,808,476,198.00 $0.00