Presupuesto para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ramo 16)

Ramo 16

En el PPEF 2027 el ramo 16: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene un monto de 49 mil 508 millones de pesos, un incremento real de 5.3% respecto al aprobado para el 2026. Sin embargo, frente al presupuesto modificado con el que cerrará este año (2026), la propuesta presenta un recorte de 271 millones de pesos. En el periodo 2006 a 2026, el presupuesto anual de la Semarnat disminuyó alrededor de 47% en términos reales.

Conagua

Profepa

Conanp

Asea

Conafor

IMTA

INECC

Año Recursos Asignados [Pesos constantes] Recursos Ejercidos [Pesos constantes]
2018 $55,326.00 $58,141.00
2019 $43,773.00 $49,295.00
2020 $40,299.00 $45,976.00
2021 $40,470.00 $50,727.00
2022 $49,382.00 $67,939.00
2023 $87,468.00 $84,622.00
2024 $77,445.00 $79,468.00
2025* $46,500.00 $46,221.00
PPEF 2026 $44,064.00 $0.00
Año Recursos Asignados [Pesos constantes] Recursos Ejercidos [Pesos constantes]
2018 $40,293,894,529.00 $42,019,140,547.00
2019 $33,481,335,963.00 $38,811,047,547.00
2020 $31,011,188,099.00 $36,844,297,439.00
2021 $32,173,489,369.00 $39,134,853,501.00
2022 $41,054,257,874.00 $58,471,404,473.00
2023 $79,207,823,925.00 $75,070,800,243.00
2024 $69,098,510,786.00 $69,343,184,834.00
2025* $38,901,187,646.00 $0.00
PPEF 2026 $36,689,110,439.00 $0.00
Año Recursos Asignados [Pesos constantes] Recursos Ejercidos [Pesos constantes]
2018 $1,456,012,229.00 $1,610,790,270.00
2019 $1,123,460,424.00 $1,205,776,879.00
2020 $1,069,989,574.00 $1,070,755,837.00
2021 $958,043,155.00 $1,071,390,214.00
2022 $939,890,871.00 $1,095,023,912.00
2023 $960,343,666.00 $1,026,467,620.00
2024 $987,918,938.00 $1,147,579,714.00
2025* $879,843,775.00 $0.00
PPEF 2026 $827,072,298.00 $0.00
Año Recursos Asignados [Pesos constantes] Recursos Ejercidos [Pesos constantes]
2018 $1,667.00 $2,111.00
2019 $1,190.00 $1,402.00
2020 $1,173.00 $1,138.00
2021 $1,118.00 $1,327.00
2022 $1,074.00 $1,095.00
2023 $1,076.00 $1,746.00
2024 $1,084.00 $1,937.00
2025* $1,049.00 $0.00
PPEF 2026 $1,002.00 $0.00
Año Recursos Asignados [Pesos constantes] Recursos Ejercidos [Pesos constantes]
2018 $904,973,066.00 $736,006,790.00
2019 $560,400,378.00 $563,713,829.00
2020 $438,078,725.00 $560,694,496.00
2021 $396,136,188.00 $679,489,609.00
2022 $382,504,405.00 $564,355,764.00
2023 $384,038,157.00 $428,031,514.00
2024 $389,234,040.00 $450,443,366.00
2025* $337,264,693.00 $0.00
PPEF 2026 $353,465,344.00 $0.00
Año Recursos Asignados [Pesos constantes] Recursos Ejercidos [Pesos constantes]
2018 $5,876,129,705.00 $6,080,296,822.00
2019 $3,901,992,032.00 $4,017,233,165.00
2020 $3,489,295,343.00 $3,331,501,884.00
2021 $3,049,753,742.00 $5,110,528,180.00
2022 $2,954,670,699.00 $3,227,145,845.00
2023 $2,929,841,665.00 $3,249,030,304.00
2024 $2,946,049,340.00 $3,297,884,332.00
2025* $2,727,169,899.00 $0.00
PPEF 2026 $2,589,652,339.00 $0.00
Año Recursos Asignados [Pesos constantes] Recursos Ejercidos [Pesos constantes]
2018 $378,242,142.00 $377,721,644.00
2019 $316,587,306.00 $310,478,488.00
2020 $276,549,060.00 $263,343,305.00
2021 $259,790,626.00 $317,990,767.00
2022 $255,908,510.00 $252,035,383.00
2023 $255,313,897.00 $258,054,103.00
2024 $258,239,244.00 $246,393,814.00
2025* $219,399,646.00 $0.00
PPEF 2026 $192,811,167.00 $0.00
Año Recursos Asignados [Pesos constantes] Recursos Ejercidos [Pesos constantes]
2018 $325,975,975.00 $331,534,770.00
2019 $240,967,063.00 $340,026,894.00
2020 $240,181,598.00 $205,166,275.00
2021 $216,460,980.00 $207,829,370.00
2022 $212,517,885.00 $222,213,283.00
2023 $215,030,550.00 $212,193,451.00
2024 $216,358,368.00 $242,655,773.00
2025* $192,931,283.00 $0.00
PPEF 2026 $159,259,589.00 $0.00